Apple iPhone 12 Mini 64GB White
Краткое описание: Основные характеристикиДисплейТип цветного экранаOLEDСенсорный экранДаТип сенсорного экранаемкостныйМультитачдаДиагональ экрана5.4 "Разрешение экрана2340 x 1080Плотность точек476 ppiКонтрастность2000... Подробнее
Доступность: В наличии
53 490 р.
Основные характеристики
Дисплей
Тип цветного экрана | OLED |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Мультитач | да |
Диагональ экрана | 5.4 " |
Разрешение экрана | 2340 x 1080 |
Плотность точек | 476 ppi |
Контрастность | 2000000:1 |
Яркость | 625 кд/м2 |
Система
Платформа | iOS |
Операционная система | iOS 14 |
Процессор
Процессор | Apple A14 Bionic |
Камера
Камера | Да, двойная |
Разрешение основной камеры | 12 Мп |
Разрешение второй основной камеры | 12 Мп |
Диафрагма основной камеры | F/1.6 |
Диафрагма второй камеры | F/2.4 |
Фронтальная камера | Да |
Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | F/2.2 |
Запись видеоклипов | Да |
Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 3840 x 2160 (UltraHD, 4K) |
Частота кадров при видеосъемке | 4K - 24 кадров/с, 4K - 30 кадров/с, 4K - 60 кадров/с, FullHD - 120 кадров/с, FullHD - 240 кадров/с, FullHD - 30 кадров/с, FullHD - 60 кадров/с, HD - 30 |
Разрешение видеосъемки фронтальной камеры (макс) | 3840 x 2160 (UltraHD, 4K) |
Цифровой Zoom при фотосъемке | 5 |
Цифровой Zoom при видеосъемке | 3 |
Оптический Zoom при фотосъемке | 2 |
Оптический Zoom при видеосъемке | 2 |
Встроенная вспышка | Да |
Тип вспышки | Светодиодная |
Функции камеры | Focus Pixels, Geotagging (Геотегинг), Live Photos, Автоматическая стабилизация, Замедленная съемка, Оптическая стабилизация, Панорамная съёмка, Серийная съемка, Следящая автофокусировка, Съемка HDR-видео, Съемка HDR-фото, Съемка в условиях недостаточной освещенности, Таймлапс, Эффект боке |
Память
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Звук
Стереозвук | Да |
Мультимедиа
Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер |
Поддержка звуковых форматов | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, FLAC, HDR10, HE-AAC, HE‑AAC v2, HLG, MP3, PCM |
Поддержка видео форматов | H.264, HEVC, Motion JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
Датчики
Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик приближения |
Дополнительные датчики | Акселерометр, Барометр, Датчик распознавания лица, Трехосевой гироскоп |
Связь
Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, GSM |
Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
Диапазоны 3G (UMTS) | 1700/2100, 1900, 2100, 850, 900 |
Диапазоны LTE | FDD‑LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66. TD‑LTE 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 |
Интернет | 4G LTE, DC-HSDPA, EDGE, GPRS, HSPA+, UMTS |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип SIM-карты | eSIM, nano |
Соединение
Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Wi-Fi | ax, MIMO |
Bluetooth | 5.0 |
Проводное соединение | Lightning |
Разъем для наушников | Lightning |
Навигация
Навигация | BDS, GALILEO, GPS, iBeacon, QZSS, Wi-Fi геолокация, ГЛОНАСС |
Цифровой компас | Да |
Корпус
Цвет | Белый |
Материал | Алюминий, Керамика, Стекло |
Высота | 131.5 мм |
Ширина | 64.2 мм |
Толщина | 7.4 мм |
Вес | 133 г |
Защита от пыли | Да |
Защита от влаги | Да |
Стандарт защиты | IP68 |
Питание
Аккумулятор | Несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время работы в режиме прослушивания музыки до | 50 ч |
Время работы в режиме просмотра видео до: | 15 ч |
Функции зарядки и энергопотребления | Беспроводная зарядка, Быстрая зарядка, Зарядка от устройства с разъемом USB |
Дополнительная информация
Гарантия | 12 мес |
Код производителя | MGDY3RU/A |
Комплектация | iPhone с iOS 14, Кабель USB‑C/Lightning Документация |
Страна производитель | Китай |
Ваш отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
Ваше имя:
Рейтинг
Похожие товары
Основные характеристикиДисплейТип цветного экранаOLEDСенсорный экранДаТип сенсорного экран
53 490 р.
Основные характеристикиДисплейТип цветного экранаOLEDСенсорный экранДаТип сенсорного экран
53 490 р.
Основные характеристикиДисплейТип цветного экранаOLEDСенсорный экранДаТип сенсорного экран
53 490 р.
Основные характеристикиДисплейТип цветного экранаOLEDСенсорный экранДаТип сенсорного экран
58 990 р.
Основные характеристикиДисплейТип цветного экранаOLEDСенсорный экранДаТип сенсорного экран
58 990 р.
Основные характеристикиДисплейТип цветного экранаOLEDСенсорный экранДаТип сенсорного экран
58 990 р.
Основные характеристикиДисплейТип цветного экранаOLEDСенсорный экранДаТип сенсорного экран
58 990 р.
Основные характеристикиДисплейТип цветного экранаOLEDСенсорный экранДаТип сенсорного экран
58 990 р.
Основные характеристикиДисплейТип цветного экранаOLEDСенсорный экранДаТип сенсорного экран
67 990 р.
Основные характеристикиДисплейТип цветного экранаOLEDСенсорный экранДаТип сенсорного экран
67 990 р.